Từ cá giống sang nuôi thịt
Không có một mốc gam chung cho mọi loài. Cá giống tính tới lúc thả nuôi thịt, mà cỡ thả khác nhau theo loài, vùng và hình thức nuôi.
| Loài | Cỡ tối thiểu theo QCVN | Cỡ thả nuôi thịt đã ghi nhận | Cỡ thu hoạch |
|---|---|---|---|
| Cá mú | 7 cm, 6 g | 8–10 cm, 12 cm (Khuyến nông). 12–20 cm, 50–80 g (Nam Du, 2013). Bình quân 52 g (Kiên Giang, 2020). 100–150 g với cá mú chấm nâu (Quảng Ninh) | 0,8–1,2 kg |
| Cá bớp | 10 cm, 8 g | 15–18 cm (Khuyến nông). Từ 18 cm (Quảng Ninh). 15–25 cm, bình quân 21 cm (Nam Du, 2013). Đài Loan: 100–600 g ở lồng xa bờ | 4,5–8,5 kg |
| Cá chim vây vàng | 5 cm, 6–7 g | 6–8 cm (Khuyến nông, Quảng Ninh). 3–4 cm, 1–1,5 g ở lồng tròn 1.000–3.000 m³ (Khuyến nông). 30 g khi thả ao (SEAFDEC) | 0,5–0,7 kg |
| Cá chẽm | Không thuộc QCVN này, có TCVN riêng | 8–10 cm nuôi lồng, 5–6 cm nuôi ao (Khuyến nông). Từ 12 cm (Quảng Ninh). 20–50 g (SEAFDEC) | 0,8–1,2 kg |
| Cá hồng Mỹ | 5 cm, 4 g | Từ 10 cm, 15 g (Khuyến nông). Từ 10 cm (Quảng Ninh) | 1,4–1,5 kg |
| Cá dìa | Không thuộc QCVN này, có TCVN riêng | Từ 4 cm nuôi ao, từ 5 cm nuôi lồng (định mức Quảng Nam). 30–50 g nuôi ao (SEAFDEC) | 250–300 g |
QCVN 02-36:2021 chỉ quy định cỡ tối thiểu của cá giống, không có mức trần. Các tài liệu đã đọc không dùng một mốc gam chung cho mọi loài. Với cá bớp, ranh giới còn mờ hơn: Khuyến nông ghi ương lên 1,5 kg/con trong lồng, Đài Loan tính giai đoạn ương từ 10–30 g tới 1.000 g.
Cỡ giống thả lồng theo Quảng Ninh
Đây là cỡ thả lồng nuôi thương phẩm, thường lớn hơn cỡ cá giống theo QCVN. Vì vậy nhiều nơi có thêm một bậc ương.
| Loài | Cỡ giống | Mật độ thả lồng |
|---|---|---|
| Cá mú đen chấm nâu | 100–150 g | 20–30 con/m³ |
| Cá song lai | Từ 12 cm | 25 con/m³ |
| Cá vược (cá chẽm) | Từ 12 cm | 25 con/m³ |
| Cá giò (cá bớp) | Từ 18 cm | 3 con/m³ |
| Cá chim vây vàng | 6–8 cm | 25–35 con/m³ |
| Cá hồng Mỹ | Từ 10 cm | 25 con/m³ |
Đóng bao, đóng thùng
Mật độ phụ thuộc thời gian, nhiệt độ, cỡ cá. Hãy thử trước với lô nhỏ khi đổi tuyến đường.
| Loài, cỡ | Mật độ | Điều kiện | Kết quả |
|---|---|---|---|
| Cá mú 2,5 cm | 100–150 con/lít | Bao đôi, 20–22 °C, ít nhất 8 giờ | SEAFDEC 2001, tối đa 120 g cá/lít |
| Cá mú 5 cm | 30–50 con/lít | Như trên | — |
| Cá mú 7 cm | 10–15 con/lít | Như trên | — |
| Cá chẽm 1 cm | 500 con/lít; tới 1.600 con/lít | Bao đôi, nước 1 : khí 2; mức cao cho 8 giờ ở 28 °C | SEAFDEC AEM 18 |
| Cá bớp 48 mm | 2,5 con/lít | 48 giờ, 25 °C, ¾ oxy, ¼ nước | Sống 100%; ở 5 con/lít còn 12,5% |
| Cá chim vây dài 24 mm | 18,75 con/lít | 48 giờ, 25 °C, như trên | Sống 100% |
| Cá dìa 2,3 cm | 300 con/bao 4 lít nước | 15 giờ, 22–23 °C | Sống 99,44% |
| Cá mú trân châu 7–8 cm, xe bồn | 1.500–2.000 con/m³ | 20–23 °C | Viện NCNTTS III |
Trước khi xuất
Chống sốc khi vận chuyển: liều theo nhãn
| Sản phẩm | Nhãn ghi cho | Liều |
|---|---|---|
| VIMIX | Tắm cá, chống sốc khi vận chuyển | 5 g/100 lít nước bể chứa |
| GRO C30 | Ngâm tắm khi vận chuyển | 1 g/10–20 lít nước |
| YUCCA C | Trong đánh bắt, thu hoạch | 100 g/10–15 lít nước |
Liều chép từ nhãn sản phẩm. Thần Vương chưa có quy trình riêng theo ngày cho cá biển giống, hãy gọi kỹ thuật để tính theo bể và tình trạng đàn của bạn.
Khi bán giống
Luật Thủy sản yêu cầu cơ sở ương ghi chép, lưu hồ sơ phục vụ truy xuất nguồn gốc. Giống khi vận chuyển phải có nhãn và hồ sơ chất lượng, kiểm dịch. Tính từ năm 2026 nhiều văn bản đã đổi, nên kiểm tra lại với Sở Nông nghiệp và Môi trường.

